
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV20552** -贈點10,000 點 | No.2 LV61144** -贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV32241** -贈點7,000 點 | No.5 LV26821** -贈點6,000 點 | No.6 LV34157** -贈點5,000 點 | No.7 LV45903** -贈點4,000 點 |
No.8 LV59867** -贈點3,000 點 | No.9 LV32587** -贈點2,000 點 | No.10 LV56617** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2019-12-10 | 00:33 | 01:13 | 40 分鐘 |
2 | 2019-12-09 | 17:00 | 19:10 | 129 分鐘 |
3 | 13:13 | 13:18 | 5 分鐘 | |
4 | 08:07 | 11:39 | 212 分鐘 | |
5 | 07:20 | 08:03 | 44 分鐘 | |
6 | 01:26 | 07:10 | 344 分鐘 | |
7 | 01:17 | 01:22 | 6 分鐘 | |
8 | 2019-12-08 | 12:01 | 16:11 | 251 分鐘 |
9 | 07:51 | 10:52 | 181 分鐘 | |
10 | 02:42 | 07:37 | 296 分鐘 | |
11 | 2019-12-07 | 09:56 | 11:17 | 81 分鐘 |
12 | 09:36 | 09:38 | 2 分鐘 | |
13 | 04:59 | 09:12 | 253 分鐘 | |
14 | 00:47 | 03:03 | 136 分鐘 | |
15 | 00:36 | 00:43 | 6 分鐘 | |
16 | 2019-12-06 | 12:21 | 13:51 | 91 分鐘 |
17 | 10:29 | 11:19 | 50 分鐘 | |
18 | 00:49 | 10:17 | 568 分鐘 | |
19 | 2019-12-05 | 12:06 | 12:55 | 49 分鐘 |
20 | 03:50 | 11:59 | 489 分鐘 | |
21 | 01:22 | 03:41 | 139 分鐘 | |
22 | 2019-12-04 | 08:31 | 09:08 | 37 分鐘 |
23 | 01:07 | 07:54 | 407 分鐘 | |
24 | 2019-12-03 | 17:03 | 19:08 | 125 分鐘 |
25 | 04:38 | 08:46 | 248 分鐘 | |
26 | 02:57 | 04:26 | 89 分鐘 | |
27 | 2019-12-02 | 05:24 | 09:34 | 250 分鐘 |
28 | 04:18 | 05:21 | 62 分鐘 | |
29 | 01:05 | 03:59 | 174 分鐘 | |
30 | 2019-12-01 | 09:59 | 10:24 | 25 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 616live.info ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
