
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-30 | 20:46 | 21:33 | 47 分鐘 |
2 | 20:02 | 20:32 | 30 分鐘 | |
3 | 10:43 | 11:10 | 27 分鐘 | |
4 | 00:35 | 03:49 | 194 分鐘 | |
5 | 2023-03-29 | 21:15 | 22:55 | 99 分鐘 |
6 | 15:57 | 17:04 | 67 分鐘 | |
7 | 15:12 | 15:52 | 40 分鐘 | |
8 | 11:54 | 12:13 | 19 分鐘 | |
9 | 00:00 | 01:12 | 72 分鐘 | |
10 | 2023-03-28 | 22:44 | 23:59 | 76 分鐘 |
11 | 18:51 | 19:02 | 11 分鐘 | |
12 | 07:39 | 08:40 | 62 分鐘 | |
13 | 00:34 | 02:18 | 104 分鐘 | |
14 | 00:08 | 00:20 | 12 分鐘 | |
15 | 2023-03-27 | 23:32 | 23:35 | 3 分鐘 |
16 | 21:15 | 22:43 | 88 分鐘 | |
17 | 21:07 | 21:07 | 0 分鐘 | |
18 | 17:30 | 17:50 | 20 分鐘 | |
19 | 12:27 | 13:33 | 65 分鐘 | |
20 | 11:49 | 12:04 | 15 分鐘 | |
21 | 07:53 | 08:33 | 39 分鐘 | |
22 | 01:33 | 01:54 | 21 分鐘 | |
23 | 00:20 | 01:04 | 43 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:05 | 6 分鐘 | |
25 | 2023-03-26 | 23:31 | 23:59 | 28 分鐘 |
26 | 22:56 | 23:13 | 18 分鐘 | |
27 | 19:04 | 19:04 | 0 分鐘 | |
28 | 16:52 | 18:11 | 79 分鐘 | |
29 | 15:59 | 16:14 | 15 分鐘 | |
30 | 15:43 | 15:49 | 6 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 616live.info ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
